Previsión meteorológica martes y miércoles
Este martes, la humedad dejada por la onda tropical y los efectos locales aportaran algunos desarrollos nubosos para que se produzcan aguaceros dispersos con posibles, tronadas y ráfagas de viento en provincias distribuidas de las regiones sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados..
Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados
Para el miércoles, una nueva onda tropical estara transitando por nuestro territorio en combinación con los efectos locales calentamiento diurno y orográfico induciendo aguaceros que podrían ser localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde, sobre localidades del sureste, la Cordillera Central, noroeste y la zona fronteriza.
Resumen: el paso de onda tropical y la incidencia de una vaguada producirán aguaceros locales con posibles tronadas hacia algunas provincias del sureste, noreste, Cordillera Central y zona fronteriza. Ligera presencia de polvo del Sahara.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Medio nublada aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado con aguaceros dispersos. | 34/36 | 23/25 |
| Duarte | Nublado con aguaceros y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas aisladas. | 27/29 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas y sensación calurosa. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublada chubascos y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos con chubascos dispersos. | 34/36 | 23/25 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas aisladas. | 34/36 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | medio nublado con aguaceros y tronadas distanciadas | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones y sensación cálida. | 34/36 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 32/34 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas y ambiente caluroso. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Medio nublada aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 35/37 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y posibles tronadas. | 33/35 | 24/26 |
Fuente: INDOMET
The post Previsión meteorológica martes y miércoles appeared first on Prensa y Gente.